加入收藏 网站地图
  首页 关于晏高 最新产品 应用领域 营销中心 联系我们
 
 
产品展示
 
 现在位置:网站首页 > 产品中心 > 电缆接头系列
 
普利卡接头系列
金属接头系列
波纹管接头系列
电缆接头系列
普利卡软管系列
金属软管系列
塑料波纹管系列
 
 
 
塑料防水接头
 
 

产品材质: A.C.D.F部位采用尼龙制成,B.E部位采用丁腈橡胶制成;

螺纹规格: 公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)

工作温度: 静态:-40℃~+100℃短时可达+120℃,动态:-20℃~+80℃, 短时可达+100℃;

颜 色: 黑色、灰色、(特殊颜色可定做)

产品认证: 欧洲环保SGS:SH6134468/CHEM

防护等级: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP65

产品特性: 夹紧爪与密封件特殊之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、防盐、耐酸碱、 酒精、油、脂及一般溶剂。

使用方法: 塑料电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将 电 缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备

型号 公制螺纹 卡口范围(mm) AG外径(mm) GL(mm) H1+H2(mm) 包装单位个/包
YG-K-EX-M12 M12×1.5 3-6.5 12 8 20 100
YG-K-EX-M16 M16×1.5 4-8 16 8 22 100
YG-K-EX-M18 M18×1.5 5-10 18 8 24 50
YG-K-EX-M20 M20×1.5 6-12 20 9 27 50
YG-K-EX-M22 M22×1.5 10-14 24 10 28 50
YG-K-EX-M24 M24×1.5 10-14 24 10 28 50
YG-K-EX-M25 M25×1.5 10-14 24 10 28 50
YG-K-EX-M27 M27×2.0 13-18 27 11 30 20
YG-K-EX-M30 M30×2.0 13-18 30 11 30 20
YG-K-EX-M33 M33×2.0 16-21 33 11 40 20
YG-K-EX-M36 M36×2.0 18-25 36 11 44 10
YG-K-EX-M48 M48×2.0 22-32 48 13 45 10
YG-K-EX-M50 M50×1.5 32-38 50 17 47 10
YG-K-EX-M63 M63×1.5 37-44 63 17 47 10
型号 PG螺纹 卡口范围(mm) AG外径(mm) GL(mm) H1+H2(mm) 包装单位个/包
YG-K-EX-PG7 PG7 3-6.5 12.5 8 20 100
YG-K-EX-PG9 PG9 4-8 15.2 8 22 100
YG-K-EX-PG11 PG11 5-10 18.6 8 24 50
YG-K-EX-PG13.5 PG13.5 6-12 20.4 9 27 50
YG-K-EX-PG16 PG16 10-14 22.5 10 28 50
YG-K-EX-PG21 PG21 13-18 28.3 11 30 20
YG-K-EX-PG29 PG29 18-25 37 11 38 10
YG-K-EX-PG36 PG36 22-32 47 13 45 8
YG-K-EX-PG42 PG42 32-38 54 13 47 5
YG-K-EX-PG48 Pg48 37-44 59.3 14 47 5
型号 英制螺纹 卡口范围(mm) AG外径(mm) GL(mm) H1+H2(mm) 包装单位个/包
YG-K-EX-1/4 G1/4 4-8 15.2 8 22 100
YG-K-EX-3/8 G3/8 5-10 18.6 8 24 50
YG-K-EX-1/2 G1/2 6-12 20.4 9 27 50
YG-K-EX-1/2 G1/2 10-14 22.5 10 28 50
YG-K-EX-3/4 G3/4 13-18 28.3 11 30 20
YG-K-EX-1 G1 16-21 33 11 40 20
YG-K-EX-1-1/2 G1-1/2 22-32 47 13 45 10
YG-K-EX-2 G2 37-44 60 17 47 10

 
 
上海晏高电气有限公司版权所有 沪ICP备09038927号 上海网站制作上海seo