加入收藏 网站地图
  首页 关于晏高 最新产品 应用领域 营销中心 联系我们
 
 
产品展示
 
 现在位置:网站首页 > 产品中心 > 电缆接头系列
 
普利卡接头系列
金属接头系列
波纹管接头系列
电缆接头系列
普利卡软管系列
金属软管系列
塑料波纹管系列
 
 
 
铜制电缆防水接头
 

产品材质: A.C.F部位采用优质黄铜镀镍(Brass)B.E部位采用丁腈橡胶 制成,D部位采用白色尼龙制成

螺纹规格: 公制(Mefric)德制(PG)、美制(NPT)

工作温度: 静态:-40℃~+110℃短时可达+120℃,动态:-20℃~+80℃,短时可达+100℃;

颜 色: A.C.F部位为黄色,B.E部分为黑色,D部分为白色

防护等级: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,防水达IP68

产品特性: 特殊夹紧爪与密封件相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

使用方法: 金属电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进 出口为内螺纹的电动设备上。

螺纹 螺纹规格 卡口范围 螺纹长度 扳手尺寸 标注
公制 M12*1.5  3—7 6 14 DJ-T-7M12
M14*1.5  3—7 6 16 DJ-T-7M14
M16*1.5  4—8 7 18 DJ-T-8M16
M18*1.5  6—10 8 20 DJ-T-10M18
M20*1.5  8—12 8 22 DJ-T-12M20
M22*1.5  10—14 9 24 DJ-T-14M22
M24*1.5  10—14 10 27 DJ-T-14M24
M25*1.5  10—14 10 27 DJ-T-14M25
M27*1.5  13—18 11 30 DJ-T-18M27
M30*1.5  13—18 11 34 DJ-T-18M30
M32*1.5  15—22 11 36 DJ-T-22M32
M33*1.5  10—18 11 36 DJ-T-22M33
M36*1.5  18—25 11 40 DJ-T-25M36
M40*1.5  22—28 12 45 DJ-T-28M40
M42*1.5  22—28 12 45 DJ-T-28M42
M48*1.5  25—32 13 52 DJ-T-32M48
M50*1.5  25—32 13 52 DJ-T-32M50
M54*1.5  32—38 14 58 DJ-T-38M54
M56*1.5  32—38 14 58 DJ-T-38M56
M60*1.5  37—44 14 65 DJ-T-44M60
M63*1.5  37—44 14 68 DJ-T-44M63
M64*1.5  3 —44 14 68 DJ-T-44M64
M72*1.5  42—52 15 78 DJ-T-52M72
M75*1.5  42—52 15 78 DJ-T-52M75
M80*1.5  55—60 18 88 DJ-T-62M80
M88*1.5  65—70 20 98 DJ-T-70M88
M100*1.5  75—84 22 110 DJ-T-75M100
英制 G1/4"(NPT1/4) 3—7 6 14 DJ-T-G1/4 "
G3/8"(NPT3/8) 4—8 7 18 DJ-T-G3/8 "
G1/2"(NPT1/2)  8—12 8 22 DJ-T-G1/2"
G3/4"(NPT3/4)   13—18 11 30 DJ-T-G3/4 "
G1/"(NPT1)   15—22 11 36 DJ-T-G1
G1-1/4"(NPT1-1/4)   22—28 12 45 DJ-T-G1-1/4"
G1-1/2"(NPT1-1/2)   25—32 13 52 DJ-T-G1-1/2 "
G2/"(NPT1/2)   37—44 14 65 DJ-T-G2
G2-1/2"(NPT2-1/2)   42—52 15 78 DJ-T-G2-1/2 "
G3"   (WDT3")   65—70 20 98 DJ-T-G3
德制 PG7 3—7 6 14 DJ-T-6PG7
PG9 4—8 7 18 DJ-T-8PG9
PG11  6—10 8 20 DJ-T-10PG11
PG13.5  8—12 8 22 DJ-T-12PG13.5
PG16  10—14 9 24 DJ-T-14PG16
PG21  13—18 11 30 DJ-T-18PG21
PG29  18—25 11 40 DJ-T-25PG29
PG36  25—32 13 50 DJ-T-32PG36
PG42  32—38 14 58 DJ-T-38PG42
PG48  37—44 14 65 DJ-T-44PG48
PG63  43—52 15 78 DJ-T-52PG63
非标 PG13.5 6—10 8 22 DJ-T-10PG13.5
PG16 8—12 9 24 DJ-T-12PG16
M20*1.5 6—10 8 20 DJ-T-10M20
M22*1.5 8—12 9 24 DJ-T-12M22
M25*1.5  13—18 11 30 DJ-T-18M25
M32*1.5  18—25 11 40 DJ-T-25M32
M40*1.5  22—32 12 50 DJ-T-32M40
M50*1.5  32—38 13 60 DJ-T-38M50
M63*1.5  42—53 15 78 DJ-T-53M63

 
 
上海晏高电气有限公司版权所有 沪ICP备09038927号 上海网站制作上海seo